Garnet GARNET
Benim Garnet'im işini bilir.Pota altında top bırakmadı.Nets'te geçti bu yoldan , sıradaki...
Boston | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Allen | G | 40:49 | 5-13 | 0-3 | 2-2 | +7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
R. Rondo | G | 29:58 | 8-11 | 0-1 | 0-2 | -5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 |
K. Perkins | C | 24:25 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | +6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
K. Garnett | F | 32:40 | 3-13 | 0-0 | 3-3 | -4 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
P. Pierce | F | 32:12 | 5-8 | 0-0 | 6-7 | +2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Wallace | 23:32 | 3-10 | 0-4 | 3-3 | +4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
B. Scalabrine | 20:10 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
E. House | 18:18 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | +14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S. Williams | 15:05 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | +15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
J.R. Giddens | 2:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L. Hudson | 0:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Allen | Oynamadı | ||||||||||||||
M. Daniels | Oynamadı | ||||||||||||||
G. Davis | Oynamadı | ||||||||||||||
B. Walker | Oynamadı | ||||||||||||||
Toplam | 31-69 | 1-10 | 23-29 | 3 | 37 | 21 | 12 | 20 | 3 | 4 | 16 | 86 | |||
Yüzde: | .449 | .100 | .793 | Takım ribaundu: 6 |
New Jersey | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Alston | G | 43:38 | 7-16 | 3-6 | 3-4 | -2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
T. Hassell | G | 37:19 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | -20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
B. Lopez | C | 40:30 | 10-16 | 0-0 | 3-3 | -5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 |
J. Boone | F | 37:19 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | +1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
B. Simmons | F | 33:57 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | +1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
T. Williams | 30:05 | 4-14 | 0-1 | 0-3 | -11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
E. Najera | 11:45 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
S. Williams | 5:27 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
T. Battie | Oynamadı | ||||||||||||||
K. Dooling | Oynamadı | ||||||||||||||
C. Douglas-Roberts | Oynamadı | ||||||||||||||
D. Harris | Oynamadı | ||||||||||||||
J. Hayes | Oynamadı | ||||||||||||||
Y. Jianlian | Oynamadı | ||||||||||||||
C. Lee | Oynamadı | ||||||||||||||
Toplam | 31-72 | 5-11 | 9-14 | 9 | 40 | 16 | 23 | 6 | 4 | 3 | 24 | 76 | |||
Yüzde: | .431 | .455 | .643 | Takım ribaundu: 7 |
0 akıl fikir:
Yorum Gönder