Dinara Safina
Dinara Safina ve Venus Williams
Tokyo'da başlayacak
Pan Pacific Açık'ın toplantısında
sohbet ettiler beş çayına kaldılar bisküvi börek çörek vs...
Sonra terk edilmiş bir kabuk buldum. Bir deniz minaresi taşınmıs olacak. Üzerinde olağanüstü güzellik ve simetride yan yana dizilmiş noktalardan meydana gelmiş deniz yıldızı resimleri vardı. Evinin dışını boyamış anlaşılan. Taşların üzerini kadife gibi kaplayan o doku bile nefes alıyor. Herşey birbirinin parçası ve ben sadece geçici bir misafirim. Hem dünyada, hem denizde.
Aslında bana sorarsanız, dünya su canlılarının. Çünkü dünyanın çoğunluğu suyla kaplı. Karalar, okyanuslara kıyaslandığında ne ki. Karadakiler, onların yanında azınlık.
Eskiden, suyun kaldırma gücünün, suyun rahat bırakılmak istemesiyle alakası olduğunu düşünürdüm. Eğer bizi çok isteseydi, suyun çekme gücü ya da suyun kucaklama gücü diye bir şey olurdu. Bence, buna biraz saygı göstermemiz lazım. Kabul edelim, her ne kadar çapa çapa çırpınarak yüzsek de, orası başka bir dünya. Alemler alemi. Rengarenk.
Onu korumalıyız. 800 km’lik bir ağın gerili olduğu bir okyanustan ne bekleyebiliriz? O kadar uzun ki, tüm canlıları içine alıp, götürür. O zaman lavabo gibi bir şey kalır elimizde. Koca bir lavabo.
Ne yapabiliriz? Bir deniz yıldızını bile kurtarsak kar degil mi? Greenpeace’i arayıp, bir memeli olarak sudaki zulmü nasıl durdururum demek hepimizin görevi değil mi?Takım: Galatasaray
Frank Rijkaard'ın Galatasaray'ı şapka çıkartılmayı hak ediyor. Maç başına 3.16 gol kaydeden takım, ezeli rakipleri Beşiktaş toplamda 3 gol kaydetmişken zirveyi elinde bulunduruyor.
Futbolcu: Raúl González (Real Madrid CF)
Yazın transfere damga vuran Cristiano Ronaldo, Real Madrid ile 5 maçta 7 gol kaydetti ve Barça'dan Zlatan da 4 La Liga maçına 3 gol sığdırdı. Ancak bütün bunlar Real Madrid ile 524'üncü maçına çıkan Raul'un gölgesinde kaldı.
Maç: Manchester United FC 4-3 Manchester City FC
İngiltere'nin en çok para harcayan ekiplerinden City'nin elinden geleni yaptığı derbide, gülen United oldu. Konuk ekip Premier Lig'e harika bir başlangıç yaparak ilk 4 maçını kazanmıştı. Ancak bu derbide son sözü şampiyonun gol ayağı Owen söyledi.
Gol: Mamadou Niang (Olimpik Marsilya)
Topu rakip takım olan Montpellier'in yarı sahasında aldı, ceza sahasına girene kadar iki çalım attı. Ceza sahasında da bir çalım daha atarak topu ağlara yolladı. Bu Niang'ın 6. maçında kaydettiği 4. gol oldu ve takımının güneyden gelen rakiplerini 4-2 yenmelerini sağladı.
Kubala (Macaristan, Budapeşte ,1927-2002 ) 1950 yılının Haziran ayında Barcelona’ya transfer oldu.Mülteci oyuncuların toplantığı bir takımından Barcelona’ya çağrılmıştı.Kubala ile kulüp altın çağına giriyordu.Olağanüstü vücut yapısı , teknik yetenek , harika görme gücü ve harika bir frikik ustalığı oyuncunun özellikleri arasındadır.
1951-1952 sezonunda onunla birlikte takım her şeyi kazandı.İzleyen yıllarda, rakip defans oyuncularından aldığı darbeler sonucunda sakatlıklar yüzünden aynı formunu gösteremedi.
Kulüpteki kaldığı sezon : 1950-1961
Oynadığı maç : 345
Attığı gol : 274
Başarılar :
4 lig kupası : 1951/52, 52/53, 58/59 , 59/60
1 latin kupası : 1952
5 İspanya kupası : 1950/51, 51/52, 52/53, 56/57 , 58/59Kadıköy Müzik
01. Kendinle Kalırsın
Söz & Müzik: Julide Özçelik
02. Mecnunum Leylamı Gördüm
Söz & Müzik: Aşık Ali İzzeti, Aşık Veysel Şatıroğlu
03. Nisan Valsi (Doğaçlama)
Müzik: Julide Özçelik
04. Kara Toprak
Söz & Müzik: Aşık Veysel Şatıroğlu
05. Yalan Dünya
Söz & Müzik: Neşet Ertaş
06. Sıradan Bir Gün
Söz & Müzik: Julide Özçelik
07. Sebep
Söz & Müzik: Muharrem Ertaş
08. Anan Var Midur?
Söz & Müzik: Cemile Cevher Çiçek
09. Geçti Dost Kervanı
Söz: Pir Sultan Abdal Müzik: Anonim
Efendim olay şudur :
İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Almanya'da bir kasabada iki kardeş ayakkabı yapıp satmak üzere bir atölye açarlar; Adolph ve Rudolph Dassler.
Savaş sonrası Adolph, Rudolph'a artık birlikte çalışmak istemedigini, kendine ayrı imalathane açacagini söyler. Rudolph şaşkındır. Ufacık kasabada iki kardeş ayrı imalathanelerde rekabet edeceklerdir.
Kardeşine bunun mantıklı olmayacagını, bu ufak kasabada zaten insanların sayılı ayakkabı satın aldıklarını, ikisinin birden iflas edecegini söylese de Adolph bu uyarıyı dikkate almaz ve kendine yeni bir ayakkabı imalathanesi açar.
Gerçekten de aralarında kıyasıya bir rekabet baslar. Rekabetleri doğdukları kasaba sınırlarını dahi aşar. İki kardeş ayrıldıktan sonra birbirlerine küsmüşlerdir ve Adolph 1978 yilinda öldüğünde tam 29 yıldır darginlardir.
Bugün iki firmanin genel merkezi de bu ufak kasaba Herzogenerauch'tadır. Adolph Dassler'in ayakkabı şirketinin adı ADIDAS, Rudolph'un ki ise PUMA'dir.
Adidas ve Puma geçmişin getirdiği acımasız saldırgan rekabetlerini bir kenara bırakıp, 1 günlük barış adı altında her sene bir günlüğüne dostluk maçı yapmaya karar verdiler.
18.09.2009 - 07:00 PM | Trabzonspor | Antalyaspor | 3:1 | |
19.09.2009 - 07:00 PM | Besiktas Istanbul | Kayserispor | 0:1 | |
19.09.2009 - 07:00 PM | MKE Ankaragücü | Genclerbirligi Ankara | 1:2 | |
19.09.2009 - 07:00 PM | Diyarbakirspor | Manisaspor | 0:0 | |
19.09.2009 - 07:00 PM | Ankaraspor | Denizlispor | | |
19.09.2009 - 07:00 PM | Eskisehirspor | Gaziantepspor | 3:2 | |
19.09.2009 - 07:00 PM | Sivasspor | Bursaspor | 1:3 | |
20.09.2009 - 07:00 PM | Fenerbahce Istanbul | Istanbul Büyüksehir Belediyespor | 1:0 | |
21.09.2009 - 07:00 PM | Kasimpasa | Galatasaray Istanbul | 1:3 |
19.09.2009 - 12:45 PM | FC Burnley | AFC Sunderland | 3:1 | |
19.09.2009 - 03:00 PM | Arsenal FC | Wigan Athletic | 4:0 | |
19.09.2009 - 03:00 PM | Aston Villa | Portsmouth FC | 2:0 | |
19.09.2009 - 03:00 PM | Bolton Wanderers | Stoke City | 1:1 | |
19.09.2009 - 03:00 PM | Hull City | Birmingham City | 0:1 | |
19.09.2009 - 05:30 PM | West Ham United | Liverpool FC | 2:3 | |
20.09.2009 - 01:30 PM | Manchester United | Manchester City | 4:3 | |
20.09.2009 - 02:00 PM | Wolverhampton Wanderers | Fulham FC | 2:1 | |
20.09.2009 - 03:00 PM | FC Everton | Blackburn Rovers | 3:0 | |
20.09.2009 - 04:00 PM | Chelsea FC | Tottenham Hotspur | 3:0 | |
19.09.2009 - 05:00 PM | Deportivo La Coruna | Espanyol Barcelona | 2:3 | |
19.09.2009 - 05:00 PM | RCD Mallorca | CD Teneriffa | 4:0 | |
19.09.2009 - 07:00 PM | CA Osasuna | FC Sevilla | 0:2 | |
19.09.2009 - 07:00 PM | FC Malaga | Racing Santander | 1:2 | |
19.09.2009 - 09:00 PM | FC Barcelona | Atletico Madrid | 5:2 | |
20.09.2009 - 04:00 PM | Athletic Bilbao | FC Villarreal | 3:2 | |
20.09.2009 - 04:00 PM | Real Saragossa | Real Valladolid | 1:2 | |
20.09.2009 - 04:00 PM | UD Almeria | FC Getafe | 1:0 | |
20.09.2009 - 06:00 PM | Real Madrid CF | Deportivo Xerez | 5:0 | |
20.09.2009 - 08:00 PM | FC Valencia | Sporting Gijon | 2:2 |
19.09.2009 - 05:00 PM | SSC Neapel | Udinese Calcio | 0:0 | |
19.09.2009 - 07:45 PM | Juventus Turin | AS Livorno | 2:0 | |
20.09.2009 - 02:00 PM | Chievo Verona | FC Genua 1893 | 3:1 | |
20.09.2009 - 02:00 PM | AC Milan | FC Bologna | 1:0 | |
20.09.2009 - 02:00 PM | FC Parma | US Palermo | 1:0 | |
20.09.2009 - 02:00 PM | AS Bari | Atalanta Bergamo | 4:1 | |
20.09.2009 - 02:00 PM | Cagliari Calcio | Inter Mailand | 1:2 | |
20.09.2009 - 02:00 PM | Catania Calcio | Lazio Rom | 1:1 | |
20.09.2009 - 02:00 PM | UC Sampdoria | AC Siena | 4:1 | |
20.09.2009 - 07:45 PM | AS Roma | AC Florenz | 3:1 | |
18.09.2009 - 07:30 PM | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 1:2 | |
19.09.2009 - 02:30 PM | Bayern Munich | 1.FC Nürnberg | 2:1 | |
19.09.2009 - 02:30 PM | VfB Stuttgart | 1.FC Köln | 0:2 | |
19.09.2009 - 02:30 PM | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 1:1 | |
19.09.2009 - 02:30 PM | VfL Bochum | 1.FSV Mainz 05 | 2:3 | |
19.09.2009 - 02:30 PM | Borussia Mönchengladbach | TSG 1899 Hoffenheim | 2:4 | |
20.09.2009 - 02:30 PM | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 1:1 | |
20.09.2009 - 04:30 PM | Hertha BSC | SC Freiburg | 0:4 | |
20.09.2009 - 04:30 PM | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | 0:0 |
19.09.2009 - 06:00 PM | OGC Nizza | AS Monaco | 1:3 | |
19.09.2009 - 06:00 PM | US Boulogne | Girondins Bordeaux | 0:2 | |
19.09.2009 - 06:00 PM | FC Lorient | AS Nancy-Lorraine | 3:1 | |
19.09.2009 - 06:00 PM | Grenoble Foot | FC Stade Rennes | 0:4 | |
19.09.2009 - 06:00 PM | AS Saint-Etienne | AJ Auxerre | 1:1 | |
19.09.2009 - 06:00 PM | FC Sochaux-Montbeliard | FC Valenciennes | 2:5 | |
19.09.2009 - 08:00 PM | Olympique Marseille | HSC Montpellier | 4:2 | |
20.09.2009 - 04:00 PM | RC Lens | OSC Lille | 1-1 | |
20.09.2009 - 04:00 PM | FC Toulouse | Le Mans UC 72 | 2-0 | |
20.09.2009 - 08:00 PM | FC Paris St. Germain | Olympique Lyon | 1-1 | |
yalnızca sayfanın sonu. © 2009
design & code Quite Random