Iker Casillas
1. | Iker Casillas | Real Madrid CF | España | 249 |
2. | Gianluigi Buffon | Juventus FC Torino | Italia | 170 |
3. | Edwin van der Sar | Manchester United FC | Nederland | 143 |
4. | Petr Čech | Chelsea FC London | Česká Republika | 108 |
5. | Igor Akinfeev | CSKA Moscow | Russia | 23 |
6. | José Francisco Cevallos | LDU de Quito | Ecuador | 21 |
7. | Julio César Soãres Espíndola | FC Internazionale Milano | Brasil | 18 |
8. | José Manuel Reina | Liverpool FC | España | 15 |
9. | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | Deutschland | 13 |
10. | Justo Wilmar Villar | Real Valladolid Deportivo | Paraguay | 12 |
11. | Rogério Ceni | São Paulo FC | Brasil | 10 |
12. | Francisco Guillermo Ochoa | CF América Ciudad de México | México | 10 |
13. | René Adler | TSV Bayer Leverkusen | Deutschland | 9 |
14. | Roberto Carlos Abbondanzieri | Getafe FC | Argentina | 7 |
15. | Bradley Howard Friedel | Aston Villa FC | USA | 5 |
16. | Vyacheslav Malafeev | FC Zenit St. Peterburg | Russia | 5 |
İFFHS'nin kaleci ayarı!
0 akıl fikir:
Yorum Gönder