96 sonrası Avrupa'nın Mitralyöz'leri
Goals | Player | Club | Season |
---|---|---|---|
42 | Mário Jardel | Sporting CP | 2001-02 |
38 | Mário Jardel | FC Porto | 1999-00 |
38 | Hakan Şükür | Galatasaray | 1996-97 |
36 | Mário Jardel | FC Porto | 1998-99 |
35 | Mateja Kezman | PSV Eindhoven | 2002-03 |
35 | Henrik Larsson | Celtic FC | 2000-01 |
34 | Afonso Alves | SC Heerenveen | 2006-07 |
34 | Nikos Mahlas | Vitesse | 1997-98 |
34 | Ronaldo | FC Barcelona | 1996-97 |
33 | Klaas Jan Huntelaar | Ajax | 2007-08 |
32 | Marco Negri | Rangers | 1997-98 |
32 | Diego Forlan | Atletico Madrid | 2008-09 |
31 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 2007-08 |
31 | Luca Toni | Fiorentina | 2005-06 |
31 | Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven | 1998-99 |
30 | Samuel Eto'o | FC Barcelona | 2008-09 |
30 | Thierry Henry | Arsenal | 2003-04 |
30 | Mário Jardel | FC Porto | 1996-97 |
30 | Kevin Phillips | Sunderland | 1999-00 |
(Avusturya Ligi Avrupa ligleri seviyesinde 20.sırada olduğu için Mark Janko'nun attığı 39 golü hasır altı ediyoruz şimdilik)(1.5 x ile çarpıldıktan sonra)
Hakan Şükür'den bahsetmeden edemeyeceğim.Kral'ı orada görmek büyük mutluluk.İyi ki vardın Kral.
1 akıl fikir:
Ah Jardel vah Jardel
Şu adamı karısı bitirdi varya..
Yorum Gönder