Premier Lig Son Durum
Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
1 | M.United | 36 | 27 | 5 | 4 | 86 |
2 | Liverpool | 36 | 23 | 11 | 2 | 80 |
3 | Chelsea | 36 | 23 | 8 | 5 | 77 |
4 | Arsenal | 36 | 19 | 11 | 6 | 68 |
5 | Aston Villa | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 |
6 | Everton | 36 | 15 | 12 | 9 | 57 |
7 | Fulham | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 |
8 | Tottenham | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
9 | West Ham | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
10 | M.City | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 |
11 | Wigan | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
12 | Stoke City | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
13 | Bolton | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 |
14 | Blackburn | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 |
15 | Portsmouth | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
16 | Sunderland | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
17 | N.Castle | 36 | 7 | 13 | 16 | 34 |
18 | Hull | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 |
19 | M.Brough | 36 | 7 | 10 | 19 | 31 |
20 | West Brom | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 |
Şampiyonlar ligi bileti alanlar belli oldu, ilk 3 takım direk gruplara katılırken 4. lüğü garanti Arsenal ön eleme oynayacak. Değişen adı ve formatıyla eskinin UEFA Kupası, yeninin Avrupa Ligi'ne İngiltere'den 3 takım gidiyor, 5. sıradaki takım, FA Cup galibi ve Carling Cup galibi. Carling Cup'ı Manchester United alınca ligde 6. sıranın önemi fazlasıyla arttı doğal olarak. Ve eğer FA Cup finalistleri Chelsea ve Everton lig konumlarıyla Avrupa bileti alırlarsa -ki Chelsea bahis dışıdır- lig sıralamasında 7.lik de Avrupa Ligi manasına gelecek.
Ayrıca Avrupa Ligi'ne Fair Play sıralamasına göre ayrılan 3 takımlık kontenjanı da unutmamak lazım. Uefa tam listeyi pazartesi yayınladı ve ilk 3 sırayı Norveç, Danimarka ve İskoçya aldı. Bu ülkelerin fazladan birer takımı da Avrupa Ligi'nde yer alacak.Peki biz ? Biz 41. sıradaki yerimizde gayet mutluyuz! UEFA Respect Fair Play Ligi tam sıralamasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
0 akıl fikir:
Yorum Gönder